
Darts-News von DARTS1.de
Aktuelles
28.10.2022
by Ralf Georg
Jahr | Meisterschaft | Meister / Sieger | Link |
2014/15 | Meisterschaft | Kasinostübchen | Tabelle |
2015 | Sommerliga | Roxette 1 | Tabelle |
2015/16 | Meisterschaft | Hummeln im Arsch | Tabelle |
2016 | Sommerliga | Hummeln im Arsch | Tabelle |
2016/17 | Meisterschaft | Meisterjäger | Tabelle |
2017 | Sommerliga | Atempo | Tabelle |
2017/18 | Meisterschaft | Just 4 Fun | Tabelle |
2018 | Sommerliga | 187 Darterbande | Tabelle |
2018/19 | Meisterschaft | Himmeldartskommando | Tabelle |
2019 | Sommerliga | Oceans Eleven | Tabelle |
2019/2020 | Meisterschaft | Himmeldartskommando | 1. Div
2. Div |
2021/2022 | Meisterschaft | Oceans Eleven | Spielplan |
2022 | Sommerliga | Au Hur Dart oder KDA Freilos |
Vorrunde
Endrunde |
Nr. | Zeitraum | Anz. Turniere; Teilnehmerschnitt; Anz. Bestleistungen |
1 | 18.02. - 26.05.2011 | 15 ; 9,1 ; 92 |
2 | 09.02. - 24.05.2012 | 16 ; 8,3 ; 76 |
3 | 07.06. - 29.11.2012 | 20 ; 7,1 ; 89 |
4 | 14.02. - 24.04.2013 | 11 ; 16,9 ; 45 |
5 | 09.05. - 25.07.2013 | 12 ; 15,6 ; 41 |
6 | 08.08. - 17.10.2013 | 11 ; 7,4 ; 31 |
7 | 07.11. - 06.12.2013 | 13 ; 10,4 ; 45 |
8 | 20.02. - 08.05.2014 | 8 ; 5,6 ; 45 |
9 | 11.09. - 04.12.2014 | 11 ; 6,0 ; 48 |
10 | 08.01. - 19.03.2015 | 11 ; 8,2 ; 75 |
11 | 02.04. - 25.06.2015 | 12 ; 7,8 ; 81 |
12 | 09.07. - 17.09.2015 | 11 ; 10,8 ; 127 |
13 | 01.10. - 10.12.2015 | 11 ; 6,3 ; 53 |
14 | 07.01. - 17.03.2016 | 11 ; 16,0 ; 77 |
15 | 07.04. - 16.06.2016 | 11 ; 14,6 ; 97 |
16 | 13.06. - 08.09.2016 | 11 ; 14,3 ; 132 |
17 | 22.09. - 08.12.2016 | 12 ; 12,0 ; 143 |
18 | 05.01. - 23.03.2017 | 12 ; 15,4 ; 112 |
19 | 06.04. - 22.06.2017 | 12 ; 17,7 ; 107 |
20 | 06.07. - 21.09.2017 | 12 ; 15,7 ; 167 |
21 | 05.10. - 21.12.2017 | 12 ; 10,0 ; 91 |
22 | 04.01. - 22.03.2018 | 12 ; 15,3 ; 59 |
Nr. | Zeitraum | Anz. Turniere; Teilnehmerschnitt; Anz. Bestleistungen |
23 | 05.04. - 21.06.2018 | 12 ; 17,4 ; 129 |
24 | 05.07. - 20.09.2018 | 12 ; 14,0 ; 201 |
25 | 04.10. - 13.12.2018 | 11 ; 12,3 ; 78 |
26 | 03.01. - 21.03.2019 | 12 ; 16,2 ; 118 |
27 | 04.04. - 20.06.2019 | 12 ; 18,5 ; 173 |
28 | 04.07. - 19.09.2019 | 12 ; 20,4 ; 203 |
29 | 03.10. - 19.12.2019 | 10 ; 17,1 ; 110 |
30 | 02.01. - 19.03.2020 & 27.8.2020 |
12 ; 23,1 ; 170 |
XX | Maiks Serien-Statistik | |
31 | 10.09. - 08.10.2020 & 18.06. - 05.08.2021 |
12 ; 19,8 ; 196 |
32 | 19.08. - 11.11.2021 | 13 ; 13,8 ; 167 |
33 | 25.11.2021 - 17.02.2022 | 13 ; 13,5 ; 156 |
34 | 07.04. - 16.06.2022 | 12 ; 14,6 ; 97 |
35 | 09.06. - 01.09.2022 | 13 ; 14,3 ; 132 |
36 | 15.09. - 01.12.2022 (lfd.) | 12 ; xx ; xx |
37 | 05.01. - 23.03.2023 (zuk.) | 12 ; xx ; xx |
38 | 06.04. - 22.06.2023 (zuk.) | 12 ; xx ; xx |
39 | 06.07. - 21.09.2023 (zuk.) | 12 ; xx ; xx |
40 | 05.10. - 14.12.2023 (zuk.) | 11 ; xx ; xx |