Darts-News von DARTS1.de
Aktuelles
28.10.2022
by Ralf Georg
MM steht für Mannschaftsmeisterschaft
SL steht für Sommerliga, (in den 1990ern nach dem edlen Pokal-Spender "Bodo-Cup" genannt)
Spielzeit | Meister bzw. Sieger |
Sl 2024 | Darts, Drugs & Rock 'n Roll
Hauptrunde |
MM 2023/2024 | Oceans Eleven
- *Fotto*
Hauptrunde |
SL 2023 | Oceans Eleven
Hauptrunde |
MM 2022/2023 | Die Herzog-Städter |
SL 2022 | Au Hur Dart
Hauptrunde |
MM 2021/2022 | Oceans Eleven |
MM 2019/2020 | 1.Div.: Himmeldartskommando
2.Div.: DC Panorama |
SL 2019 | Oceans Eleven |
MM 2018/19 | Himmeldartskommando |
SL 2018 | 187 Darterbande |
MM 2017/18 | Just 4 Fun |
SL 2017 | Atempo |
MM 2016/17 | Meisterjäger |
SL 2016 | Hummeln im Arsch |
Nr. | Zeitraum | Anz. Turniere; Anz. Teilnehmer; Teilnehmerschnitt; Anz. Bestleistungen |
1 | 10.02. - 19.05.2011 | 15 ; 134 ; 8,9 ; 92 |
2 | 09.02. - 24.05.2012 | 16 ; 132 ; 8,3 ; 76 |
3 | 07.06. - 29.11.2012 | 21 ; 141 ; 6,7 ; 89 |
4 | 14.02. - 25.04.2013 | 10 ; 159 ; 15,9 ; 45 |
5 | 09.05. - 25.07.2013 | 12 ; 180 ; 15,0 ; 41 |
6 | 08.08. - 17.10.2013 | 11 ; 81 ; 7,4 ; 31 |
7 | 07.11. - 06.02.2014 | 13 ; 132 ; 10,2 ; 45 |
8 | 20.02. - 08.05.2014 | 8 ; 45 ; 5,6 ; 45 |
9 | 11.09. - 04.12.2014 | 11 ; 66 ; 6,0 ; 48 |
10 | 08.01. - 19.03.2015 | 11 ; 95 ; 8,6 ; 75 |
11 | 02.04. - 25.06.2015 | 12 ; 93 ; 7,8 ; 81 |
12 | 09.07. - 17.09.2015 | 11 ; 120 ; 10,9 ; 127 |
13 | 01.10. - 10.12.2015 | 11 ; 69 ; 6,3 ; 53 |
14 | 07.01. - 17.03.2016 | 11 ; 176 ; 16,0 ; 77 |
15 | 07.04. - 16.06.2016 | 11 ; 161 ; 14,6 ; 97 |
16 | 30.06. - 08.09.2016 | 11 ; 156 ; 14,2 ; 132 |
17 | 22.09. - 08.12.2016 | 12 ; 144 ; 12,0 ; 143 |
18 | 05.01. - 23.03.2017 | 12 ; 185 ; 15,4 ; 112 |
19 | 06.04. - 22.06.2017 | 12 ; 217 ; 18,1 ; 107 |
20 | 06.07. - 21.09.2017 | 12 ; 188 ; 15,7 ; 167 |
21 | 05.10. - 21.12.2017 | 12 ; 120 ; 10,0 ; 91 |
22 | 04.01. - 22.03.2018 | 12 ; 184 ; 15,3 ; 59 |
23 | 05.04. - 21.06.2018 | 12 ; 209 ; 17,4 ; 129 |
Nr. | Zeitraum | Anz. Turniere; Anz. Teilnehmer; Teilnehmerschnitt; Anz. Bestleistungen |
24 | 05.07. - 20.09.2018 | 12 ; 168 ; 14,0 ; 201 |
25 | 04.10. - 13.12.2018 | 11 ; 135 ; 12,3 ; 78 |
26 | 03.01. - 21.03.2019 | 12 ; 194 ; 16,2 ; 118 |
27 | 04.04. - 20.06.2019 | 12 ; 222 ; 18,5 ; 173 |
28 | 04.07. - 19.09.2019 | 12 ; 245 ; 20,4 ; 203 |
29 | 03.10. - 19.12.2019 | 10 ; 171 ; 17,1 ; 110 |
30 | 02.01. - 19.03.2020 & 27.8.2020 |
12 ; 277 ; 23,1 ; 170 |
XX | Maiks Serien-Statistik | |
31 | 10.09. - 08.10.2020 & 24.06. - 05.08.2021 |
12 ; 237 ; 19,8 ; 196 |
32 | 19.08. - 11.11.2021 | 13 ; 180 ; 13,8 ; 167 |
33 | 25.11.2021 - 17.02.2022 | 13 ; 176 ; 13,5 ; 156 |
34 | 03.03. - 19.05.2022 | 12 ; 166 ; 13,8 ; 97 |
35 | 09.06. - 01.09.2022 | 13 ; 142 ; 10,9 ; 132 |
36 | 15.09. - 01.12.2022 | 12 ; 121 ; 10,1 ; 39 |
37 | 05.01. - 08.03.2023 | 12 ; 249 ; 19,2 ; 75 |
38 | 23.03. - 15.06.2023 | 13 ; 231 ; 17,8 ; 86 |
39 | 29.06. - 14.09.2023 | 13 ; 230 ; 17,7 ; 122 |
40 | 05.10. - 21.12.2023 | 12 ; 211 ; 17,6 ; 80 |
41 | 04.01. - 21.03.2024 | 12 ; 257 ; 21,4 ; 129 |
42 | 04.04. - 20.06.2024 *Fotto* | 12 ; 255 ; 21,3 ; 154 |
43 | 04.07. - 19.09.2024 *Fotto* | 12 ; 191 ; 15,9 ; 121 |
44 | 03.10. - 12.12.2024 (lfd.) | 10 ; xx ; xx ; xx |
MM steht für Mannschaftsmeisterschaft
SL steht für Sommerliga, (in den 1990ern nach dem edlen Pokal-Spender "Bodo-Cup" genannt)
MM steht für Mannschaftsmeisterschaft
SL steht für Sommerliga, (in den 1990ern nach dem edlen Pokal-Spender "Bodo-Cup" genannt)
Spielzeit | Meister bzw. Sieger |
SL 2007 | Poison Dart Frog |
MM 2006/07 | 1.Div.: Poison Dart Frog 2.Div.: Abstürzende Dartscheiben |
SL 2006 | AnBaCaGeHeJaMaPeSt |
MM 2005/06 | 1.Div.: Poison Dart Frog 2.Div.: Atempo |
SL 2005 | UnsEgal |
MM 2004/05 | 1.Div.: Linie 11 2.Div.: Mach wech da |
SL 2004 | Poison Dart Frog |
MM 2003/04 | 1.Div.: Kerben 2.Div.: Mach wech da |
SL 2003 | Kerben Plätze 7 bis 12 Plätze 13 bis 17 |
MM 2002/03 | 1.Div.: Sauer Power 2.Div.: Linie Elf |
SL 2002 | Die Blaumeisen Plätze 5 bis 8 Plätze 9 bis 12 |
MM 2001/02 | 1.Div.: Papper La Pub 2.Div.: Poison Dart Frog |
SL 2001 | Zweisteins Plätze 5 bis 10 Plätze 11 bis 16 Plätze 17 bis 19 |
MM 2000/01 | 1.Div.: Papper La Pub 2.Div.: Sauer Power |
SL 2000 | Papper La Pub 1 Plätze 7 bis 12 Plätze 13 bis 18 Plätze 19 bis 22 |
MM 1999/2000 | 1.Div.: Twelf u...SOS!! 2.Div.: Papper La Pub |
SL 1999 | Quovula phyrnix Plätze 13 bis 21 |
MM 1998/99 | 1.Div.: Desire the Bull
2.Div.: Twelf u...SOS!! |
SL 1998 | !HÆNGSTE¿ Plätze 13 bis 23 |
MM 1997/98 | 1.Div.: Desire the Bull
2.Div.: Bonzai Bombers |