Tabelle - Feng (Plätze 1-8)
Pl. | Team | Spiele | Punkte | | Sets | | Legs | | +/- | | S | U | N |
1. | Poison Dart Frogs | | 7 | |
14 | : | 0 | |
35 | : | 14 | |
79 | : | 41 | |
+37 | |
7 | 0 | 0 |
2. | Papper la Pub | | 7 | |
10 | : | 4 | |
32 | : | 17 | |
70 | : | 36 | |
+34 | |
5 | 0 | 2 |
3. | Mach wech da | | 7 | |
10 | : | 4 | |
29 | : | 20 | |
65 | : | 49 | |
+16 | |
5 | 0 | 2 |
4. | Whazzzup | | 7 | |
8 | : | 6 | |
32 | : | 17 | |
73 | : | 45 | |
+28 | |
4 | 0 | 3 |
5. | Die Vizemeister | | 7 | |
8 | : | 6 | |
24 | : | 25 | |
52 | : | 58 | |
-6 | |
4 | 0 | 3 |
6. | Fliegenden Holländer | | 7 | |
4 | : | 10 | |
15 | : | 34 | |
37 | : | 73 | |
-36 | |
2 | 0 | 5 |
7. | Karl Daffy Rangers | | 7 | |
2 | : | 12 | |
16 | : | 33 | |
45 | : | 72 | |
-27 | |
1 | 0 | 6 |
8. | PFA | | 7 | |
0 | : | 14 | |
13 | : | 36 | |
31 | : | 76 | |
-45 | |
0 | 0 | 7 |
Tabelle - Shui (Plätze 9-15)
Pl. | Team | Spiele | Punkte | | Sets | | Legs | | +/- | | S | U | N |
1. | Atempo | | 6 | |
12 | : | 0 | |
33 | : | 9 | |
72 | : | 27 | |
+45 | |
6 | 0 | 0 |
2. | Darting Devils | | 6 | |
8 | : | 4 | |
27 | : | 15 | |
57 | : | 41 | |
+16 | |
4 | 0 | 2 |
3. | D'ARTagnans | | 6 | |
6 | : | 6 | |
23 | : | 19 | |
56 | : | 49 | |
+7 | |
3 | 0 | 3 |
4. | Oder so | | 6 | |
6 | : | 6 | |
19 | : | 23 | |
46 | : | 53 | |
-7 | |
3 | 0 | 3 |
5. | So wie im letzten Jahr | | 6 | |
4 | : | 8 | |
17 | : | 25 | |
42 | : | 57 | |
-15 | |
2 | 0 | 4 |
6. | DC Die Handlampen | | 6 | |
4 | : | 8 | |
16 | : | 26 | |
40 | : | 57 | |
-17 | |
2 | 0 | 4 |
7. | DOS | | 6 | |
2 | : | 10 | |
12 | : | 30 | |
37 | : | 66 | |
-29 | |
1 | 0 | 5 |