Aachener Dart e.V.

Aachener Dart e.V.

Image
Competition

Aktuelles zur Donnerstags-Competition-Serie

Einen guten Morgen aus der ADeV Redaktion, heute aus dem Krankenhaus.

Am gestrigen Donnerstag fand das letzte Qualifikationsturnier für dieses Quartal statt und 13 Spieler nahmen daran teil.

Den Tagessieg konnte sich Patrick Wirtz mit einem Sieg über Maik Seidel sichern.
Dritter wurde David Zimmermann vor Mats Lorenzen.

Die weiteren Plätze:
Kirill Natha, Alan Deckert (5), Philipp Adolph, Alex Lahr (7), Ralf Georg Brüll, Michael Spiekermann, Can Huth, Sascha Lübke (9), Andreas Konradi (13).

Die Bestleistungen:
- Maik: 180, 102er check, 17 Darter
- Kirill: 2x 17 Darter
- Patrick 180, 18 Darter
- Philipp 117er BullsEye check
Alan: 180

Für das Finale am kommenden Donnerstag sind 18 Spieler qualifiziert (in der Tabelle mit (Q)):
Can, Kirill, David, Phillip, Carlo, Erich, Mats, Michael, Ralf Georg, Alan, Thomas S, Oliver, Moritz, Alex, Jason, Daniel, Andreas K., Thomas B.
Als einziger Reservist ist Jonathan gelistet.

Sollte jemand am Donnerstag nicht teilnehmen können, bitte ich um zeitnahe Information, damit Jonathan informiert werden kann.

Es wird ein Gesamtpreisgeld von 509,-€ ausgespielt.
Der Gewinner erhält 120,- €, der Runners-up 85,-€ und der Dritte noch 55,-€.
Der 18. Platz erhält noch 7,-€.

Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ein schönes sonniges Wochenende zu wünschen.
Ihr findet uns auch auf unseren neuen Kanälen:

Whats App Infokanal: - bit.ly/WA-ADeV
Facebook: - ADeV - Aachener Dart e. V.
Instagram: - aachener_dart_ev

Competition 20.06.2025

by Ralf Georg

Image
Competition

Allgemeine Infos zur Donnerstags-Competition-Serie

Wir spielen jeden Donnerstag im Schlüsselloch (Boxgraben 51 - 52064 Aachen - Tel. (0241) 36651) eine kleine Turnierserie.
In der Regel sind es 12-13 Einzelturniere, welche um 20 Uhr beginnen und in einem Finalturnier mit Preisgeldauszahlung enden.

Das Startgeld beträgt 3,-€/Turnier, Tagesgewinn ist eine 10,-€ Getränkekarte (ab 6 Teilnehmer), 5,-€ und 3,-€
Turnierfinale nur nach Qualifikation (nach Ø Teilnehmerzahl) und es wird ein Turnierpot ausgespielt.

Man kann jederzeit in die Serie einsteigen.
Hier geht's zu den >>> Teilnahmebedingungen <<< und
hier findet Ihr die >>> Punkteverteilung <<<

Wir spielen ab dem 3. April 2025 die 46. Competition.
Das Finale findet am 26. März 2025 ebenfalls im Schlüsselloch statt.



Die aktuelle Tabelle:


Ankündigungs-Plakat
Ankündigung
--- klicke zum vergößern---

Competition 28.03.2024

by Ralf Georg

Image
Archiv

Turnierserienarchiv (1 - 25)

 Nr.  Zeitraum  Anz. Turniere;
Teilnehmerschnitt;
Anz. Bestleistungen
1  18.02. - 26.05.2011  15 ; 9,1 ; 92
2  09.02. - 24.05.2012  16 ; 8,3 ; 76
3  07.06. - 29.11.2012  20 ; 7,1 ; 89
4  14.02. - 24.04.2013  11 ; 16,9 ; 45
5  09.05. - 25.07.2013  12 ; 15,6 ; 41
6  08.08. - 17.10.2013  11 ; 7,4 ; 31
7  07.11. - 06.12.2013  13 ; 10,4 ; 45
8  20.02. - 08.05.2014  8 ; 5,6 ; 45
9  11.09. - 04.12.2014  11 ; 6,0 ; 48
10  08.01. - 19.03.2015  11 ; 8,2 ; 75
11  02.04. - 25.06.2015  12 ; 7,8 ; 81
12  09.07. - 17.09.2015  11 ; 10,8 ; 127
13  01.10. - 10.12.2015  11 ; 6,3 ; 53
14  07.01. - 17.03.2016  11 ; 16,0 ; 77
15  07.04. - 16.06.2016  11 ; 14,6 ; 97
16  13.06. - 08.09.2016  11 ; 14,3 ; 132
17  22.09. - 08.12.2016  12 ; 12,0 ; 143
18  05.01. - 23.03.2017  12 ; 15,4 ; 112
19  06.04. - 22.06.2017  12 ; 17,7 ; 107
20  06.07. - 21.09.2017  12 ; 15,7 ; 167
21  05.10. - 21.12.2017  12 ; 10,0 ; 91
22  04.01. - 22.03.2018  12 ; 15,3 ; 59
23  05.04. - 21.06.2018  12 ; 17,4 ; 129
24  05.07. - 20.09.2018  12 ; 14,0 ; 201
25  04.10. - 13.12.2018  11 ; 12,3 ; 78

Competition 01.01.2024

by Ralf Georg

Image
Archiv

Turnierserienarchiv (26 - 48)

 Nr.  Zeitraum  Anz. Turniere;
Teilnehmerschnitt;
Anz. Bestleistungen
26  03.01. - 21.03.2019  12 ; 16,2 ; 118
27  04.04. - 20.06.2019  12 ; 18,5 ; 173
28  04.07. - 19.09.2019  12 ; 20,4 ; 203
29  03.10. - 19.12.2019  10 ; 17,1 ; 110
30  02.01. - 19.03.2020
& 27.8.2020
 12 ; 23,1 ; 170
XX Maiks Serien-Statistik
31  10.09. - 08.10.2020 &
18.06. - 05.08.2021
 12 ; 19,8 ; 196
32  19.08. - 11.11.2021  13 ; 13,8 ; 167
33  25.11.2021 - 17.02.2022  13 ; 13,5 ; 156
34  07.04. - 16.06.2022  12 ; 14,6 ; 97
35  09.06. - 01.09.2022  13 ; 14,3 ; 132
36  15.09. - 01.12.2022  12 ; 10,1 ; 39
37  05.01. - 23.03.2023  12 ; 19,2 ; 75
38  06.04. - 22.06.2023  13 ; 17,8 ; 86
39  29.06. - 21.09.2023  13 ; 17,8 ; 103
40  05.10. - 21.12.2023  12 ; 17,6 ; 80
41  04.01. - 21.03.2024  12 ; 21,4 ; 129
42  04.04. - 20.06.2024   *Foto*  12 ; 21,3 ; 154
43  04.07. - 19.09.2024   *Foto*  12 ; 15,9 ; 121
44  03.10. - 12.12.2024  10 ; 18 ; 115
45  02.01. - 20.03.2025  12 ; 18 ; 161
-->46  03.04. - 26.06.2025  12 ; xx ; xx
47  07.08. - 23.10.2025 (zuk.)  12 ; xx ; xx

Competition 28.03.2024

by Ralf Georg